商品の詳細:
|
材料: | 閉細胞XLP泡 | 厚さ: | 0.5-60mm |
---|---|---|---|
幅: | 1-1.8M | 色: | 黒い泡 |
タイプ: | アレッシブ付きアルミホイル | 適用する: | 建設 |
密度: | 25〜330kg/m3 |
資産 | スタンダード | ユニット | 価値 | |
泡の種類 | IXPEフーム | |||
密度 | kg/m3 | 125.00 | ||
張力強度 | 断裂時に横方向 | ISO-1926 | kPa | 1.09~119 |
休憩時の長さ | 1.28~1.17 | |||
伸縮 | 横方向 | ISO-1926 | % | 118.20~19830 |
縦方向 | 191.40~18820 | |||
涙 の 強さ | 横方向 | JIS K6767 | kg/cm | 6.00~633 |
縦方向 | 6.52~702 | |||
圧縮25% | ISO-3386-1 | kPa | ||
圧縮45% | ISO-3386-1 | kPa | ||
圧縮 50% | ISO-3386-1 | kPa | ||
圧縮セット25%0.5時間 | ISO-1856-C | % | ||
圧縮セット25%24時間 | ISO-1856-C | % | ||
作業温度範囲 | 内部 | °C | ||
水吸収 % 容量 - 最大 | 内部 | % | ||
熱伝導性 @ | JIS A1412-2 | W/mK | ||
岸辺C について | ASTM D2240 | ° | ||
炎症性 | FMVSS302 | mm/min |
CYG TEFA Co., Ltd2002年12月に設立された国産ハイテク企業です. 現在,私たちは6000トンの年間生産能力を持つ,深??,杭州で2つの生産基地を持っています.
私たちは17年以上,XPE,IXPE泡,ESD泡の リードメーカーです. 私たちのすべての製品は,熱隔熱,防水,衝撃,などに使用することができます. そしてまた,私たちの製品は ULを取得,ISOSGS,Rohs,Reach,CEの承認です. そして私たちは生産のために17の生産ラインを持っています. あなたと一緒に協力することを望みます.
IXPPプロジェクト (3年:提案段階 - 開発 - サンプリング - 承認された製品 - 試験のための少量供給
11 従業員
投資率: 4% から 10%
: 入手可能な製品 / 技術の改善 / 新しい製品開発 / 新しいデバイスの改善
コンタクトパーソン: Suby
電話番号: +8613925229894
ファックス: 86-755-26631759