商品の詳細:
|
厚さ: | 3-70のmm | 幅: | 1-2 mまたはカスタマイズされる |
---|---|---|---|
素材: | ldpe | 構造: | 100%の閉鎖した細胞 |
燃焼性: | B1 等級 | 密度: | 25-330kg/m3 |
スタイル: | 管、シート、ロールまたはカスタマイズされる | 製品名: | ホイルによって支持されるポリエチレンの泡の絶縁材 |
タイプ: | HVAC システム | ||
ハイライト: | hvacの管の絶縁材の泡,hvacの泡の絶縁材 |
物理的性質 | 方法をテストして下さい | |
材料 | 閉鎖した細胞のポリエチレン | — |
色 | 木炭 | — |
上部の使用限界 | 180° F (82° C)の定数 | — |
より利用度が低い限界 | -90° F (- 68° C) | — |
密度 | 1.5 lbs/ftの³ | ASTM D 1622 |
オゾン抵抗 | よい | ASTM D 1171 |
熱伝導性(k) | 75° F (24° C)の平均の臨時雇用者 | ASTM C 177かC 518 |
² BTU in/hr ftの- °F (W/m-K) | 0.230 (0.033) | — |
吸水 | 容積0.02% | ASTM E 96 |
炎の速度 | より少しにより25 | ASTM E 84;CAN/ULC-S102.2-M88 |
煙の分類 | より少しにより50 | ASTM E 84;CAN/ULC-S102.2-M88 |
XPE/IXPEの絶縁材のpeの泡は閉鎖した細胞の化学薬品によって架橋結合されるポリエチレンの泡、付着力の裏付けによってなされ、純粋なアルミ ホイルおよびそれに直面されて炎-抑制剤--は同様に。HVACの管/管の絶縁材で広く利用された。
管のためのCYGのPEの泡は顧客の要求によって私達の最新式の工場で製造されたです。すべての付属品の例えば付属品、付属品、部品および他の商品は物質的な、最先端の技術の最も良い等級から製造されたです。CYGの質のコントローラーは明示されている質変数の細部のそれぞれを点検し。競争価格によって、ある必要があればダクティングの提供された範囲はまた健全な補強および高度の絶縁材によって促進されます。
CYGのPEの泡はシンセン、中国および国の取引、引き締まること、HVAC、MEP、市民の、内部の仕事および建築材料の供給に役立つことにあるHVACプロダクトの一流の製造者です。、音響の絶縁材、接着剤、密封剤、蒸気障壁、適用範囲が広い管及びコネクター、締める物、銅の管、用具およびいろいろな種類のHVACプロダクト断熱材を専門にします。私達は中国、米国、イギリス、アラブ首長国連邦、ドイツ、東南アジア等を含む異なった国の顧客に解決および閉鎖した細胞によって架橋結合されるポリエチレンの泡(XPEかXLPEまたはIXPEまたはIXPP)材料提供します。
質、安全および信頼性の私達の実績は主要な開発者、政府大臣および私用顧客のための選択のそれに建築業者を世界中でしました。
CYGのポリエチレンの泡材料は高性能の鋼鉄-組み立てられ、具体的な住宅および商業屋根、壁、とりわけ熱い気候のために設計されている床の使用のために、設計されている熱反射絶縁材プロダクトの範囲です。CYG TEFA材料は表面からの放射熱の97%まで反映できます。プロダクトはオールインワン放射障壁、高性能の絶縁物および蒸気障壁の解決を提供します。
IXPEの泡の指定 | ||||||||||||
項目をテストして下さい | 索引 | 標準 | ||||||||||
3Times | 5Times | 8Times | 10Times | 15Times | 20Times | 25Times | 30Times | 35Times | 40Times | |||
密度(kg/m3) | 300±40 | 200±30 | 125±15 | 100±10 | 66.7±8 | 50±6 | 40±4 | 33.3±3 | 28.6±3 | 26±3 | GB/T6343 | |
海岸Hardnes (°) | Thick>3mm | 65~75 | 60~70 | 50~60 | 45~50 | 35~45 | 30~35 | 25~30 | 18~25 | 13~18 | 13~18 | GB/T2411 |
Thick≤3mm | 55~65 | 45~55 | 35~45 | 25~35 | 20~25 | 15~20 | ||||||
抗張Stength (Mpa) | T | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.4 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | GB/T6344 |
L | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.5 | ≥0.4 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
延長(%) | T | ≥210 | ≥200 | ≥150 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥110 | ≥110 | ≥100 | ≥100 | GB/T6344 |
L | ≥230 | ≥220 | ≥170 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥120 | ≥120 | ≥110 | ≥110 | ||
引き裂くStength (KN/m) | T | ≥10 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB/T10808 |
L | ≥10 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
圧縮されたゆがみ(%) 23℃±2℃、22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB/T6669 | |
サイズの変更率(%) 70±2℃、22h | T | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB/T8811 |
L | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
吸水(g/cm2) 23℃±2℃、24h | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | GB/T1034 | |
熱伝導性(w/m.k) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10297 |
コンタクトパーソン: Subby Yang
電話番号: +8613925229894